Overview
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Activity
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
maestro automation
Timeline
Graphs
chile from nathanael
| Project Name | Latitude | Longitude | Cost ($) | Expected Energy Output (MW) | Start Date of PRC Commitment | Power Type | Type of Site: Production or Support | Main PRC Company Involved | Source 1 | Source 2 | Source 3 | ||||||||||||||
| Coya Y Pangal | -34.2048 | -70.5267 | 75,600,000 | 76 | 2016 | Hydroelectric | Production | Pacific Hydro | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.renewableenergyworld.com/baseload/building-the-chacayes-hydropower-plant-and-contributing-to-cleaner-energy-in-chile/. | |||||||||||||||
| La Confluencia | -34.8333903 | -70.5539323 | 3,000,000,000 | 600,000 | 2016 | Hydroelectric | Production | Pacific Hydro | https://www.power-technology.com/marketdata/la-confluencia-chile/?cf-view. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.renewableenergyworld.com/baseload/building-the-chacayes-hydropower-plant-and-contributing-to-cleaner-energy-in-chile/. | ||||||||||||||
| La Higuera | -34.7518318 | -70.7140961 | 3,000,000,000 | 750,000 | 2016 | Hydroelectric | Production | Pacific Hydro | https://www.power-technology.com/marketdata/la-higuera-chile/. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.renewableenergyworld.com/baseload/building-the-chacayes-hydropower-plant-and-contributing-to-cleaner-energy-in-chile/. | ||||||||||||||
| Casablanca Quillota-1 Oil Plant | -33.3259909 | -71.3919436 | 2,300,000,000 | 1.6 | 2019 | Production | Tecnored | https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/chinas-state-grid-makes-a-us3-billion-push-into-latin-america.phtml | https://thecorner.eu/news-spain/spain-economy/with-the-closing-of-the-casablanca-oil-platform-spain-ends-almost-60-years-of-oil-production/96302/ | ||||||||||||||||
| Chacayes | -34.2757876 | -70.4525348 | 450,000,000 | 560,000 | 2016 | Hydroelectric | Production | Pacific Hydro | https://www.hydroreview.com/business-finance/pacific-hydro-takes-full-control-of-chile-s-111-mw-chacayes-hydropower-project/. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.renewableenergyworld.com/baseload/building-the-chacayes-hydropower-plant-and-contributing-to-cleaner-energy-in-chile/. | ||||||||||||||
| Curauma | -33.1292174 | -71.5574815 | 2,300,000,000 | 2.7 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/curauma | ||||||||||||||||
| Punta Sierra | -31.1359408 | -71.6139809 | 140,000,000 | 282,000 | 2016 | Wind | Production | Pacific Hydro | www.power-technology.com/data-insights/power-plant-profile-punta-sierra-wind-farm-chile/. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | santiagotimes.cl/2018/08/25/chile-inaugurates-82mw-punta-sierra-wind-farm/. | ||||||||||||||
| Amolanas | -31.184991593633644, -71.60722418211444 | -71.3089883 | 340,000,000 | 441.44 | 2016 | Solar/Wind | Production | Pacific Hydro | https://renewablesnow.com/news/pacific-hydro-proposes-119-mw-wind-solar-hybrid-project-in-chile-748344/. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | |||||||||||||||
| Solar Wing | -23.8635 | -69.1327 | 375,000,000 | 229 | 2016 | Solar | Production | Pacific Hydro | www.reporteminero.cl/noticia/energias-limpias/2023/07/parque-solar-wing. | www.gem.wiki/Solar_Wing_solar_farm. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | ||||||||||||||
| Don Patricio | -33.2224 | -70.5591 | 368,000,000 | 200 | 2016 | Solar | Production | Pacific Hydro | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.gem.wiki/Don_Patricio_solar_farm. | |||||||||||||||
| Desierto de Atacama | -23.8309 | -70.107 | 260,000,000 | 784,000 | 2016 | Solar | Production | Pacific Hydro | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | renewablesnow.com/news/pacific-hydro-starts-building-293-mwp-solar-farm-in-chile-829078/. | |||||||||||||||
| El Romero Solar Farm | -29.1136746 | -70.9010447 | Unknown | 246 | 2016 | Solar | Production | Hareon Solar Technology | www.power-technology.com/projects/el-romero-solar-plant-atacama/. | Database.earth, database.earth/. | |||||||||||||||
| Sol del Desierto | -22.1955268 | -69.5732155 | Unknown | 244 | 2022 | Solar | Production | Sungrow Power Supply | Www.atlasrenewableenergy.com, www.atlasrenewableenergy.com/en/projects/sol-del-desierto-solar-plant-antofagasta-chile/. | www.power-technology.com/data-insights/power-plant-profile-sol-del-desierto-solar-pv-plant-chile/?cf-view. | |||||||||||||||
| El Totoral | -33.427618 | -71.6368166 | 2,300,000,000 | 3.2 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/el-totoral | ||||||||||||||||
| Las Vegas | -32.8433902 | -71.0125612 | 2,300,000,000 | 2.32 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/las-vegas | ||||||||||||||||
| Placilla | -33.1086949 | -71.5591572 | 2,300,000,000 | 2.4 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/placilla | ||||||||||||||||
| Quintay | -33.200283 | -71.6568832 | 2,300,000,000 | 3.2 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/quintay | ||||||||||||||||
| Tapihue | -33.3327404 | -71.3899591 | 2,300,000,000 | 6.4 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/tapihue | ||||||||||||||||
| Concon | -32.933525 | -71.473868 | 2,300,000,000 | 2.72 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/concon | ||||||||||||||||
| San Gregorio | Unknown | Unknown | 2,300,000,000 | 0.48 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://dialogue.earth/en/energy/chile-gambles-on-green-hydrogen-in-the-far-south/ | ||||||||||||||||
| Linares Norte | Unknown | Unknown | 2,300,000,000 | 0.48 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://www.tiendatecnored.cl/sucursales/linares/ | ||||||||||||||||
| CEME 1 | -22.3587 | -69.5963 | Unknown | 480 | 2024 | Solar | Production | JA Solar | https://www.nsenergybusiness.com/news/newssoventix-ja-solar-to-jointly-develop-large-scale-solar-power-projects-in-chile-110515-4573573/ | ||||||||||||||||
| Tambo Real II | -30.047776 | -70.7705593 | 3600000 | 3.2 | 2014 | Solar | Production | Trina Solar | https://www.pv-magazine-latam.com/2014/06/22/tambo-real-ii-inaugurada-en-chile/ | https://www.enfsolar.com/news/5937/trina-solar-modules-to-power-tambo-real-ii-project-in-chile | |||||||||||||||
| El Olivillo | -33.289298 | -71.3927117 | Unknown | 10.41 | 2018 | Solar | Production | Tina Solar | https://www.gem.wiki/Olivillo_solar_project | https://www.energia.gob.cl/noticias/valparaiso/seremi-de-energia-inspecciona-obras-de-nuevo-parque-fotovoltaico-en-la-region-de-valparaiso | |||||||||||||||
| La Foresta | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Solar | Production | Trina Solar | https://www.review-energy.com/solar/chile-ventus-adjudica-tres-parques-solares-de-trina-solar#google_vignette | https://www.pv-magazine-latam.com/2025/05/27/anuncian-la-construccion-en-chile-de-cuatro-parques-fotovoltaicos-que-suman-420-mwp-con-respaldo-de-360-mw-de-almacenamiento/ | |||||||||||||||
| Villaprat | -35.112565 | -71.627875 | Unknown | Unknown | Unknown | Solar | Production | Trina Solar | https://www.review-energy.com/solar/chile-ventus-adjudica-tres-parques-solares-de-trina-solar#google_vignette | https://www.pv-magazine-latam.com/2025/05/27/anuncian-la-construccion-en-chile-de-cuatro-parques-fotovoltaicos-que-suman-420-mwp-con-respaldo-de-360-mw-de-almacenamiento/ | |||||||||||||||
| San Ramiro | -34.007 | -71.401 | Unknown | Unknown | Unknown | Solar | Production | Trina Solar | https://www.review-energy.com/solar/chile-ventus-adjudica-tres-parques-solares-de-trina-solar#google_vignette | https://www.pv-magazine-latam.com/2025/05/27/anuncian-la-construccion-en-chile-de-cuatro-parques-fotovoltaicos-que-suman-420-mwp-con-respaldo-de-360-mw-de-almacenamiento/ | |||||||||||||||
| Charrua Substation | -37.08610708481056, | -72.3179998 | Unknown | 0.5 | 2018 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://snifa.sma.gob.cl/UnidadFiscalizable/Ficha/9779 | ||||||||||||||||
| Quebrada Blanca 2 Transmission System | -20.81966558885193, | -69.97727569 | 5,200,000,000 | 0.2 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.drsingenieria.com/ito-quebrada-blanca-fase-2/ | ||||||||||||||||
| Pichirropulli-Tineo Transmission Line | -40.16251066062233, | -72.8867708 | 138,000,000 | 0.22 | 2019 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.bbosch.cl/project/ingenieria-y-construccion-en-pichirropulli/ | ||||||||||||||||
| Frutillar Norte Substation | -41.06953088 | -73.09567143 | 11,210,000 | 0.22 | 2021 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.transelec.cl/inauguracion-frutillar-norte/ | ||||||||||||||||
| Changos Substation | -23.15532382576309, | -70.31849128 | 278,000,000 | 0.5 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.conexionenergia.com/2024/09/27/las-dos-subestaciones-convertidoras-que-daran-vida-al-proyecto-de-transmision-kimal-lo-aguirre/ | ||||||||||||||||
| Kapatur Substation | -23.144788157083486, | , -70.34010302503351 | Unknown | 0.5 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2025/06/Anexo-I-Descripcion-de-Obras-de-Propuestas.pdf | ||||||||||||||||
| Kimal Substation | -22.301016109204024, | -69.48138919 | 79,000,000 | 0.5 | 2022 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/reporte_de_proyectos_-_febrero_2025.pdf | ||||||||||||||||
| Lo Aguirre Substation | -33.44070055691399, | -70.89743434 | Unknown | 0.22 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://energia.gob.cl/noticias/nacional/ministro-jobet-inaugura-inedita-linea-subterranea-de-15-km-de-transmision-electrica-lo-aguirre-cerro-navia | ||||||||||||||||
| Central Santiago, Cerro Navia Substation | -33.42299611 | -70.73122302 | Unknown | 0.22 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.transelec.cl/se-cerro-navia-obtiene-certificacion-apl/ | ||||||||||||||||
| Entre Rios Substation | -36.99124049947192, | -72.21081133 | 78,200,000 | Unknown | 2025 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.transelec.cl/proyectos-y-clientes/#transmision | ||||||||||||||||
| Panquehue Substation | -32.79185595147108, | -70.82966783 | 10,500,000 | 0.11 | 2018 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Chilquinta | https://snifa.sma.gob.cl/UnidadFiscalizable/Ficha/1660 | ||||||||||||||||
| Alto Mellipilla Substation | -33.69133484 | -71.23731791 | 77,000,000 | 0.22 | 2016 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/ | https://mapcarta.com/W1067952032 | |||||||||||||||
| Agua Santa Substation | -33.07671721874192, | -71.54191328 | 127,000,000 | 0.22 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Chilquinta | https://electromineria.cl/ampliacion-de-la-subestacion-agua-santa-el-proyecto-que-permite-el-retiro-anticipado-de-ventanas-2/ | ||||||||||||||||
| Punta Cortes Substation | -34.18343615 | -70.8416978 | 12,000,000 | 0.154 | 2023 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://energia.gob.cl/noticias/libertador-general-bernardo-ohiggins/seremi-de-energia-visita-ampliacion-subestacion-de-punta-de-cortes-de-cge-transmision | ||||||||||||||||
| Montenegro Substation | -36.75612086 | -72.09520553 | 26,500,000 | 0.066 | 2024 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://energia.gob.cl/noticias/nuble/avanza-la-transmision-en-nuble-autoridades-inauguraron-nueva-subestacion-montenegro | ||||||||||||||||
| Cachapoal Substation | -34.0338143864256, | -70.6118365 | 98,000 | 0.066 | 2020 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://wikimapia.org/28188284/es/Subestaci%C3%B3n-Cachapoal | ||||||||||||||||
| Graneros Substation | -34.060998843182176, | -70.7102709 | Unknown | 0.11 | 2022 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://wikimapia.org/30204534/es/Subestaci%C3%B3n-Graneros | ||||||||||||||||
| Nuevo Maitencillo Substation | -28.54299311352197, | -70.92862314 | Unknown | 0.22 | 2024 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://mapcarta.com/W694251733 | ||||||||||||||||
| Punta Colorada Substation | -29.366936774392435, | -71.0483218 | 50,000,000 | Unknown | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/ | https://mapcarta.com/es/W671143486 | |||||||||||||||
| Nueva Pan de Azucar Substation | -30.119805289214813, | -71.21793071 | Unknown | 0.22 | 2024 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/ | https://www.power-technology.com/marketdata/nueva-pan-de-azucar-substation-chile/ | https://mapcarta.com/es/W661763812 | ||||||||||||||
| Rapel Substation | -34.038222684680235, | -71.58482846 | 3,500,000 | 0.22 | 2024 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/ | https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=3c/21/abed09df84caf9c9efbc8c9dd7f4f58913ae | |||||||||||||||
| Circuelos-Pichirropulli Line | -39.55068587 | -72.91185236 | 77,000,000 | 0.22 | 2012 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/ | https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=8c/c2/7284da6bdceea5a05b5787d47f6a8c243b44 | |||||||||||||||
| Cardones-Diego De Almagro Substation | -26.39821 | -70.0389 | 70,000,000 | 0.22 | 2012 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/proyectos/eletrans-s-a | https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=75/0a/398e1e0a4a0a85a6458ac9b47970e6d0fa9d | |||||||||||||||
| Cerros de Huichahue Substation | -39.94021836 | -72.89923618 | 10,770,000 | 0.22 | 2019 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/proyectos/eletrans-s-a | https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=ed/cd/117b098a04ec2452dfc623157c76792309b9 | |||||||||||||||
chile
Excel → HTML: Chile_Tearline_1.xlsx
Sheet: Sheet1
| Project Name | Latitude | Longitude | Cost ($) | Expected Energy Output (MW) | Start Date of PRC Commitment | Power Type | Type of Site: Production or Support | Main PRC Company Involved | Source 1 | Source 2 | Source 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coya Y Pangal | -34.2048 | -70.5267 | 75600000 | 76 | 2016 | Hydroelectric | Production | Pacific Hydro | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.renewableenergyworld.com/baseload/building-the-chacayes-hydropower-plant-and-contributing-to-cleaner-energy-in-chile/. | NaN |
| La Confluencia | -34.83339 | -70.553932 | 3000000000 | 600000 | 2016 | Hydroelectric | Production | Pacific Hydro | https://www.power-technology.com/marketdata/la-confluencia-chile/?cf-view. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.renewableenergyworld.com/baseload/building-the-chacayes-hydropower-plant-and-contributing-to-cleaner-energy-in-chile/. |
| La Higuera | -34.751832 | -70.714096 | 3000000000 | 750000 | 2016 | Hydroelectric | Production | Pacific Hydro | https://www.power-technology.com/marketdata/la-higuera-chile/. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.renewableenergyworld.com/baseload/building-the-chacayes-hydropower-plant-and-contributing-to-cleaner-energy-in-chile/. |
| Casablanca Quillota-1 Oil Plant | -33.325991 | -71.391944 | 2300000000 | 1.6 | 2019 | NaN | Production | Tecnored | https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/chinas-state-grid-makes-a-us3-billion-push-into-latin-america.phtml | https://thecorner.eu/news-spain/spain-economy/with-the-closing-of-the-casablanca-oil-platform-spain-ends-almost-60-years-of-oil-production/96302/ | NaN |
| Chacayes | -34.275788 | -70.452535 | 450000000 | 560000 | 2016 | Hydroelectric | Production | Pacific Hydro | https://www.hydroreview.com/business-finance/pacific-hydro-takes-full-control-of-chile-s-111-mw-chacayes-hydropower-project/. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.renewableenergyworld.com/baseload/building-the-chacayes-hydropower-plant-and-contributing-to-cleaner-energy-in-chile/. |
| Curauma | -33.129217 | -71.557481 | 2300000000 | 2.7 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/curauma | NaN | NaN |
| Punta Sierra | -31.135941 | -71.613981 | 140000000 | 282000 | 2016 | Wind | Production | Pacific Hydro | www.power-technology.com/data-insights/power-plant-profile-punta-sierra-wind-farm-chile/. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | santiagotimes.cl/2018/08/25/chile-inaugurates-82mw-punta-sierra-wind-farm/. |
| Amolanas | -31.184991593633644, -71.60722418211444 | -71.308988 | 340000000 | 441.44 | 2016 | Solar/Wind | Production | Pacific Hydro | https://renewablesnow.com/news/pacific-hydro-proposes-119-mw-wind-solar-hybrid-project-in-chile-748344/. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | NaN |
| Solar Wing | -23.8635 | -69.1327 | 375000000 | 229 | 2016 | Solar | Production | Pacific Hydro | www.reporteminero.cl/noticia/energias-limpias/2023/07/parque-solar-wing. | www.gem.wiki/Solar_Wing_solar_farm. | www.pacifichydro.cl/proyectos/. |
| Don Patricio | -33.2224 | -70.5591 | 368000000 | 200 | 2016 | Solar | Production | Pacific Hydro | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | www.gem.wiki/Don_Patricio_solar_farm. | NaN |
| Desierto de Atacama | -23.8309 | -70.107 | 260000000 | 784000 | 2016 | Solar | Production | Pacific Hydro | www.pacifichydro.cl/proyectos/. | renewablesnow.com/news/pacific-hydro-starts-building-293-mwp-solar-farm-in-chile-829078/. | NaN |
| El Romero Solar Farm | -29.113675 | -70.901045 | Unknown | 246 | 2016 | Solar | Production | Hareon Solar Technology | www.power-technology.com/projects/el-romero-solar-plant-atacama/. | Database.earth, database.earth/. | NaN |
| Sol del Desierto | -22.195527 | -69.573216 | Unknown | 244 | 2022 | Solar | Production | Sungrow Power Supply | Www.atlasrenewableenergy.com, www.atlasrenewableenergy.com/en/projects/sol-del-desierto-solar-plant-antofagasta-chile/. | www.power-technology.com/data-insights/power-plant-profile-sol-del-desierto-solar-pv-plant-chile/?cf-view. | NaN |
| El Totoral | -33.427618 | -71.636817 | 2300000000 | 3.2 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/el-totoral | NaN | NaN |
| Las Vegas | -32.84339 | -71.012561 | 2300000000 | 2.32 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/las-vegas | NaN | NaN |
| Placilla | -33.108695 | -71.559157 | 2300000000 | 2.4 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/placilla | NaN | NaN |
| Quintay | -33.200283 | -71.656883 | 2300000000 | 3.2 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/quintay | NaN | NaN |
| Tapihue | -33.33274 | -71.389959 | 2300000000 | 6.4 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/tapihue | NaN | NaN |
| Concon | -32.933525 | -71.473868 | 2300000000 | 2.72 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://database.earth/energy/power-plant/concon | NaN | NaN |
| San Gregorio | Unknown | Unknown | 2300000000 | 0.48 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://dialogue.earth/en/energy/chile-gambles-on-green-hydrogen-in-the-far-south/ | NaN | NaN |
| Linares Norte | Unknown | Unknown | 2300000000 | 0.48 | 2019 | Oil | Production | Tecnored | https://www.tiendatecnored.cl/sucursales/linares/ | NaN | NaN |
| CEME 1 | -22.3587 | -69.5963 | Unknown | 480 | 2024 | Solar | Production | JA Solar | https://www.nsenergybusiness.com/news/newssoventix-ja-solar-to-jointly-develop-large-scale-solar-power-projects-in-chile-110515-4573573/ | NaN | NaN |
| Tambo Real II | -30.047776 | -70.770559 | 3600000 | 3.2 | 2014 | Solar | Production | Trina Solar | https://www.pv-magazine-latam.com/2014/06/22/tambo-real-ii-inaugurada-en-chile/ | https://www.enfsolar.com/news/5937/trina-solar-modules-to-power-tambo-real-ii-project-in-chile | NaN |
| El Olivillo | -33.289298 | -71.392712 | Unknown | 10.41 | 2018 | Solar | Production | Tina Solar | https://www.gem.wiki/Olivillo_solar_project | https://www.energia.gob.cl/noticias/valparaiso/seremi-de-energia-inspecciona-obras-de-nuevo-parque-fotovoltaico-en-la-region-de-valparaiso | NaN |
| La Foresta | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Solar | Production | Trina Solar | https://www.review-energy.com/solar/chile-ventus-adjudica-tres-parques-solares-de-trina-solar#google_vignette | https://www.pv-magazine-latam.com/2025/05/27/anuncian-la-construccion-en-chile-de-cuatro-parques-fotovoltaicos-que-suman-420-mwp-con-respaldo-de-360-mw-de-almacenamiento/ | NaN |
| Villaprat | -35.112565 | -71.627875 | Unknown | Unknown | Unknown | Solar | Production | Trina Solar | https://www.review-energy.com/solar/chile-ventus-adjudica-tres-parques-solares-de-trina-solar#google_vignette | https://www.pv-magazine-latam.com/2025/05/27/anuncian-la-construccion-en-chile-de-cuatro-parques-fotovoltaicos-que-suman-420-mwp-con-respaldo-de-360-mw-de-almacenamiento/ | NaN |
| San Ramiro | -34.007 | -71.401 | Unknown | Unknown | Unknown | Solar | Production | Trina Solar | https://www.review-energy.com/solar/chile-ventus-adjudica-tres-parques-solares-de-trina-solar#google_vignette | https://www.pv-magazine-latam.com/2025/05/27/anuncian-la-construccion-en-chile-de-cuatro-parques-fotovoltaicos-que-suman-420-mwp-con-respaldo-de-360-mw-de-almacenamiento/ | NaN |
| Charrua Substation | -37.08610708481056, | -72.318 | Unknown | 0.5 | 2018 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://snifa.sma.gob.cl/UnidadFiscalizable/Ficha/9779 | NaN | NaN |
| Quebrada Blanca 2 Transmission System | -20.81966558885193, | -69.977276 | 5200000000 | 0.2 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.drsingenieria.com/ito-quebrada-blanca-fase-2/ | NaN | NaN |
| Pichirropulli-Tineo Transmission Line | -40.16251066062233, | -72.886771 | 138000000 | 0.22 | 2019 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.bbosch.cl/project/ingenieria-y-construccion-en-pichirropulli/ | NaN | NaN |
| Frutillar Norte Substation | -41.069531 | -73.095671 | 11210000 | 0.22 | 2021 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.transelec.cl/inauguracion-frutillar-norte/ | NaN | NaN |
| Changos Substation | -23.15532382576309, | -70.318491 | 278000000 | 0.5 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.conexionenergia.com/2024/09/27/las-dos-subestaciones-convertidoras-que-daran-vida-al-proyecto-de-transmision-kimal-lo-aguirre/ | NaN | NaN |
| Kapatur Substation | -23.144788157083486, | , -70.34010302503351 | Unknown | 0.5 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2025/06/Anexo-I-Descripcion-de-Obras-de-Propuestas.pdf | NaN | NaN |
| Kimal Substation | -22.301016109204024, | -69.481389 | 79000000 | 0.5 | 2022 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/reporte_de_proyectos_-_febrero_2025.pdf | NaN | NaN |
| Lo Aguirre Substation | -33.44070055691399, | -70.897434 | Unknown | 0.22 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://energia.gob.cl/noticias/nacional/ministro-jobet-inaugura-inedita-linea-subterranea-de-15-km-de-transmision-electrica-lo-aguirre-cerro-navia | NaN | NaN |
| Central Santiago, Cerro Navia Substation | -33.422996 | -70.731223 | Unknown | 0.22 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.transelec.cl/se-cerro-navia-obtiene-certificacion-apl/ | NaN | NaN |
| Entre Rios Substation | -36.99124049947192, | -72.210811 | 78200000 | Unknown | 2025 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Transelec | https://www.transelec.cl/proyectos-y-clientes/#transmision | NaN | NaN |
| Panquehue Substation | -32.79185595147108, | -70.829668 | 10500000 | 0.11 | 2018 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Chilquinta | https://snifa.sma.gob.cl/UnidadFiscalizable/Ficha/1660 | NaN | NaN |
| Alto Mellipilla Substation | -33.691335 | -71.237318 | 77000000 | 0.22 | 2016 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/ | https://mapcarta.com/W1067952032 | NaN |
| Agua Santa Substation | -33.07671721874192, | -71.541913 | 127000000 | 0.22 | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Chilquinta | https://electromineria.cl/ampliacion-de-la-subestacion-agua-santa-el-proyecto-que-permite-el-retiro-anticipado-de-ventanas-2/ | NaN | NaN |
| Punta Cortes Substation | -34.183436 | -70.841698 | 12000000 | 0.154 | 2023 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://energia.gob.cl/noticias/libertador-general-bernardo-ohiggins/seremi-de-energia-visita-ampliacion-subestacion-de-punta-de-cortes-de-cge-transmision | NaN | NaN |
| Montenegro Substation | -36.756121 | -72.095206 | 26500000 | 0.066 | 2024 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://energia.gob.cl/noticias/nuble/avanza-la-transmision-en-nuble-autoridades-inauguraron-nueva-subestacion-montenegro | NaN | NaN |
| Cachapoal Substation | -34.0338143864256, | -70.611837 | 98000 | 0.066 | 2020 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://wikimapia.org/28188284/es/Subestaci%C3%B3n-Cachapoal | NaN | NaN |
| Graneros Substation | -34.060998843182176, | -70.710271 | Unknown | 0.11 | 2022 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://wikimapia.org/30204534/es/Subestaci%C3%B3n-Graneros | NaN | NaN |
| Nuevo Maitencillo Substation | -28.54299311352197, | -70.928623 | Unknown | 0.22 | 2024 | Wind/Solar/Oil | Transmission | CGE Transmision | https://mapcarta.com/W694251733 | NaN | NaN |
| Punta Colorada Substation | -29.366936774392435, | -71.048322 | 50000000 | Unknown | Unknown | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/ | https://mapcarta.com/es/W671143486 | NaN |
| Nueva Pan de Azucar Substation | -30.119805289214813, | -71.217931 | Unknown | 0.22 | 2024 | Wind/Solar/Oil | Transmission | Eletrans | https://eletrans.cl/ | https://www.power-technology.com/marketdata/nueva-pan-de-azucar-substation-chile/ | https://mapcarta.com/es/W661763812 |
